Radilon? A RV300 333 NER
聚酰胺66
Radici Plastics
PA66 30% glass fiber reinforced injection moulding grade. Black colour.
Suitable for parts requiring high stiffness and good mechanical resistance.
填料/增强质料 | |
特征 | |
RoHS 合规性 | |
外观 | |
加工要领 | |
树脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.35 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
缩短率 2 |
|
|
| ISO 294-4 |
横向流量 | 1.0 | -- | % |
|
流量 | 0.30 | -- | % |
|
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
饱和, 73°F, 0.0787 in | 7.0 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 1.7 | -- | % |
|
拉伸模量 | 1.39E+6 | 943000 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸应力 (断裂) | 24700 | 17400 | psi | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸应变 (断裂) | 3.5 | 6.0 | % | ISO 527-2/1A/5 |
弯曲模量 3 | 1.22E+6 | 769000 | psi | ISO 178 |
弯曲应力 3 | 36300 | 23200 | psi | ISO 178 |
简支梁缺口攻击强度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 4.3 | -- | ft·lb/in? |
|
73°F | 4.8 | 7.1 | ft·lb/in? |
|
简支梁无缺口攻击强度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
-22°F | 27 | -- | ft·lb/in? |
|
73°F | 31 | 38 | ft·lb/in? |
|
热变形温度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 482 | -- | °F | ISO 75-2/Bf |
264 psi, 未退火 | 455 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
维卡软化温度 | 473 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融温度 4 | 500 | -- | °F | ISO 11357-3 |
外貌电阻率 5 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 5 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
UL 阻燃品级 (0.031 in) | HB | -- |
| UL 94 |
灼热丝易燃指数 (0.08 in) | 1290 | -- | °F | IEC 60695-2-12 |
可燃性 | 0 | -- | in/min | FMVSS 302 |
干燥温度 - 热风干燥机 | 176 | °F |
|
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 热风干燥机 | -4 | °F |
|
建议的最洪流分含量 | 0.18 | % |
|
加工(熔体)温度 | 536 到 572 | °F |
|
模具温度 | 176 到 212 | °F |
|
注射速率 | 中等偏快 |
|
|
如需兰蒂奇原厂物性表及相关文件,请联系金牛娱乐事情职员,谢谢!